Web3 行业近期与历史融资数据
通过近期融资发掘早期项目,通过历史融资研究行业历程。
项目名 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
---|---|---|---|---|
B轮 | 3000 万美元 | -- | 06-09 | |
-- | 400 万美元 | -- | 06-07 | |
-- | 340 万美元 | -- | 06-06 | |
种子轮 | 400 万欧元 | -- | 06-06 | |
战略融资 | 2100 万美元 | -- | 06-06 | |
战略融资 | -- | 1 亿美元 | 06-05 | |
战略融资 | -- | -- | 06-05 | |
并购 | -- | -- | 06-05 | |
战略融资 | 400 万美元 | -- | 06-05 | |
-- | 300 万美元 | -- | 06-05 | |
-- | -- | -- | 06-05 | |
IPO | 11 亿美元 | 69 亿美元 | 06-04 | |
战略融资 | 150 万美元 | -- | 06-04 | |
种子轮 | 300 万美元 | -- | 06-04 | |
-- | 200 万美元 | -- | 06-04 | |
-- | 520 万美元 | -- | 06-04 | |
-- | 1400 万美元 | -- | 06-04 | |
种子轮 | 400 万美元 | -- | 06-04 | |
种子轮 | 200 万美元 | -- | 06-03 | |
A轮 | 800 万美元 | -- | 06-03 |
排名 | 项目名 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]()
Circle
USDC
| IPO | 11 亿美元 | 69 亿美元 | 06-04 |
#2 | 私募轮 | 4.25 亿美元 | -- | 05-27 | |
#3 | ![]()
Worldcoin
WLD
| OTC | 1.35 亿美元 | -- | 05-21 |
#4 | 债务融资 | 1 亿美元 | -- | 05-29 | |
#5 | A轮 | 3600 万美元 | -- | 05-28 | |
#6 | B轮 | 3000 万美元 | -- | 06-09 | |
#7 | ![]()
IOST
IOST
| 战略融资 | 2100 万美元 | -- | 06-06 |
#8 | 种子轮 | 1800 万美元 | -- | 05-20 | |
#9 | -- | 1790 万美元 | -- | 05-22 | |
#10 | -- | 1400 万美元 | -- | 06-04 | |
#11 | 债务融资 | 1210 万欧元 | -- | 05-12 | |
#12 | A轮 | 1100 万美元 | -- | 05-20 | |
#13 | 战略融资 | 1100 万美元 | -- | 05-12 | |
#14 | -- | 925 万美元 | -- | 05-13 | |
#15 | A轮 | 800 万美元 | -- | 06-03 | |
#16 | Post-IPO | 735 万美元 | -- | 05-28 | |
#17 | -- | 700 万美元 | -- | 05-27 | |
#18 | Pre种子轮 | 700 万美元 | -- | 05-29 | |
#19 | -- | 700 万美元 | -- | 05-29 | |
#20 | 种子轮 | 700 万美元 | -- | 05-14 |