名称 | 成立时间 | 最近投资时间 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累计投资数量 (Click to sort descending) | 募资总额 (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2025-04-22 | 78 | 385 | -- | |
2019 | 2025-04-24 | 47 | 182 | 8000 万美元 | |
2017 | 2025-04-24 | 45 | 106 | -- | |
2018 | 2025-04-24 | 43 | 408 | 1500 万美元 | |
2021 | 2025-04-11 | 41 | 228 | 1 亿美元 | |
2017 | 2025-03-18 | 41 | 226 | 15 亿美元 | |
2021 | 2025-04-24 | 37 | 117 | 3.5 亿美元 | |
2021 | 2025-04-15 | 37 | 126 | -- | |
2018 | 2025-04-04 | 37 | 295 | 5 亿美元 | |
2021 | 2025-04-15 | 35 | 227 | -- | |
2021 | 2025-04-02 | 35 | 133 | 2 亿美元 | |
2016 | 2025-03-27 | 35 | 195 | 11.35 亿美元 | |
2013 | 2025-04-21 | 34 | 214 | -- | |
2018 | 2025-03-25 | 34 | 245 | 3.1 亿美元 | |
2014 | 2025-04-24 | 31 | 45 | -- | |
2019 | 2025-04-15 | 31 | 184 | -- | |
2019 | 2025-04-15 | 31 | 122 | -- | |
-- | 2025-03-26 | 31 | 143 | -- | |
2021 | 2025-03-26 | 31 | 128 | -- | |
2021 | 2025-04-16 | 30 | 49 | -- | |
2021 | 2025-04-24 | 29 | 44 | -- | |
2021 | 2025-04-24 | 28 | 131 | -- | |
2017 | 2025-03-27 | 27 | 124 | -- | |
2009 | 2025-04-17 | 26 | 169 | 81.15 亿美元 | |
2017 | 2025-04-10 | 26 | 119 | 5.08 亿美元 | |
2018 | 2025-03-05 | 26 | 103 | 8 亿美元 | |
2017 | 2025-04-24 | 25 | 126 | 7500 万美元 | |
-- | 2025-04-24 | 25 | 45 | -- | |
-- | 2025-03-18 | 24 | 88 | -- | |
2022 | 2025-04-23 | 23 | 106 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 208
Total 6240
前往
页